

Kupezeka kwa intaneti
Tsambali (lomwe pano ladzatchedwa "tsambali") limagwiritsa ntchito matekinoloje monga ma cookie ndi ma tag kuti cholinga chogwiritsa ntchito tsambali chizigwiritsidwa ntchito ndi makasitomala, kutsatsa kutengera mbiri yakufikira, kuzindikira momwe tsamba lino limagwiritsidwira ntchito, ndi zina zambiri. . Podina batani "Gwirizanani" kapena tsambali, mumavomereza kugwiritsa ntchito ma cookie pazolinga zomwe zili pamwambapa ndikugawana zomwe mwaphunzira ndi anzathu ndi makontrakitala.Ponena za momwe mungadziwire zambiri zaumwiniMgwirizano pazachikhalidwe cha Ota WardChonde onani.
Kupezeka kwa intaneti
Tsamba la Ota Ward Cultural Promotion Association liyenera kupezeka kwa aliyense, kuphatikiza okalamba ndi anthu olumala., Mapulogalamu ndi Ntchito-Gawo 8341: Zopezeka pawebusayiti, ndi cholinga chotsatira "AA".
* Mawu akuti "kutsatira" mu lamuloli akutengera zolemba zomwe zili mu Information and Communication Access Council Web Accessibility Infrastructure Committee "JIS X 8341-3: 2016 Compliance Notation Guidelines for Web Content-March 2016 Edition".
Tsamba lofikira la Ota Ward Cultural Promotion
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
Kugwirizana ndi JIS X 8341-3: 2016 Level AA
Mulingo wotsatira wa zinthu za AAA
* Chitsanzo cha 3.
* Kupukusa pambali ndikotheka
Subclause | Njira zopambana | Mulingo wofananira | Ikani | Zotsatira zake | Zindikirani |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Zosalemba | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | Mavidiyo okha ndi makanema okha (ojambulidwa) | A | - | 〇 | Palibe zofunikira. |
1.2.2 | Mawu omasulira (olembedwa) | A | - | 〇 | Palibe zofunikira. |
1.2.3 | Ndemanga zomvera kapena zina zopezeka pazanema (zolembedwa) | A | - | 〇 | Palibe zofunikira. |
1.2.4 | Mawu omasulira (live) | AA | - | 〇 | Palibe zofunikira. |
1.2.5 | Ndemanga yomvera (yolembedwa) | AA | - | 〇 | Palibe zofunikira. |
1.3.1 | Zambiri ndi maubale | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | Dongosolo labwino | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | Zowoneka bwino | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | Kugwiritsa ntchito mtundu | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | Kuwongolera mawu | A | - | 〇 | Palibe zofunikira. |
1.4.3 | Kusiyanitsa (mulingo wosachepera) | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | Sinthaninso mawu | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | Chithunzi cholemba | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | kiyibodi | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | Palibe msampha wa kiyibodi | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | Kusintha kwa nthawi | A | - | 〇 | Palibe zofunikira. |
2.2.2 | Imani pang'ono, imani ndikubisala | A | 〇 | 〇 | |
2.2.3 | Nthawi yodziyimira pawokha | AAA | - | 〇 | Palibe zofunikira. |
2.3.1 | XNUMX ikunyezimira kapena yochepera mtengo | A | - | 〇 | Palibe zofunikira. |
2.3.2 | Nthawi XNUMX zowala | AAA | - | 〇 | Palibe zofunikira. |
2.4.1 | Dulani mzere | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | mutu wamasamba | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | Lingalirani dongosolo | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | Cholinga cha ulalo (potengera) | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | Njira zingapo | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | Mitu ndi zolemba | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | Kuyang'ana kwambiri | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | Chilankhulo cha tsamba | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | Ziyankhulo zina | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | Mukamaganizira | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | Panthawi yolowetsera | A | - | 〇 | Palibe zofunikira. |
3.2.3 | Kuyenda kosagwirizana | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | Kusiyanitsa kofanana | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | Kuzindikira zolakwika | A | - | 〇 | Palibe zofunikira. |
3.3.2 | Chizindikiro kapena kufotokozera | A | - | 〇 | Palibe zofunikira. |
3.3.3 | Malangizo okonza zolakwika | AA | - | 〇 | Palibe zofunikira. |
3.3.4 | Kupewa zolakwika (zalamulo, zachuma ndi zidziwitso) | AA | - | 〇 | Palibe zofunikira. |
4.1.1 | Kuwaza | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | Dzina, udindo ndi kufunika | A | 〇 | 〇 |
* Kuyambira pa Marichi 3 chaka cha Reiwa
Ota Citizens Plaza, 146-0092-3 Shimomaruko, Ota-ku, Tokyo 1-3
Nambala yafoni: 03-3750-1614